Description :
Isolation thermique et acoustique
Épaisseur : 160-300 mm
Conductivité thermique λtr : 0,035 W/mK
Réaction au feu : D-s2, d0
Application :
Aménagement de combles, Plafond – Isolation au-dessus de la tête, Plafond d’étage, Plafond en pince, Mur intérieur & extérieur, Construction en bois
Avantages :
L’isolant en laine de mouton ISOLENA Optimal est composé à 100% de laine protégée par Ionic Protect®. Il est renouvelable, durable, recyclable et fabriqué sans additifs synthétiques.
- Isolation thermique et acoustique compacte dans des épaisseurs d’isolation élevées de 160 à 300 mm dans un rouleau d’isolation monocouche.
- L’épaisseur est élastique et entoure même les gaines de câbles sans autre traitement.
- De faibles surdimensions en largeur s’adaptent de manière flexible à la construction.
- Le rouleau d’isolant est idéal pour une installation dans des structures porteuses horizontales ou inclinées (chevrons, huisseries, traverses, etc.).
- Installation rapide, parfaitement adaptée aux travaux en hauteur.
- Pas besoin de masque anti-poussière ni de vêtements de protection.
Forme de livraison :
| Numéro d’article | Épaisseur mm | Largeur mm | Longueur mm | m² / rouleau | Rouleaux/ Paquet | m² / paquet | Kg / colis | Rouleaux / Palette | Paquets / palette | m² / palette | Ldm / palette |
| 150016* | 160 | 600 | 3 000 | 1.8 | 2 | 3.6 | 11.52 | 28 | 14 | 50.4 | 0.75 |
| 150017* | 180 | 600 | 2 500 | 1.5 | 2 | 3 | 10.8 | 28 | 14 | 42 | 0.75 |
| 150018* | 200 | 600 | 2 500 | 1.5 | 2 | 3 | 12 | 24 | 12 | 36 | 0.75 |
| 150019* | 240 | 600 | 2 000 | 1.2 | 2 | 2.4 | 11.52 | 26 | 13 | 31.2 | 0.75 |
| 150020* | 260 | 600 | 2 000 | 1.2 | 2 | 2.4 | 12.48 | 24 | 12 | 28.8 | 0.75 |
| 150021* | 280 | 600 | 2 000 | 1.2 | 2 | 2.4 | 13.44 | 20 | 10 | 24 | 0.75 |
| 150022* | 300 | 600 | 2 000 | 1.2 | 2 | 2.4 | 14.4 | 18 | 9 | 21.6 | 0.75 |
* Quantité minimale de commande 1 palette
Dimensions et formats spéciaux disponibles sur demande.
Spécifications techniques :
| Propriété | Valeur |
| Conductivité thermique λtr EN 12667 | 0,035 W/mK |
| Densité | 20 kg/m³ |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ EN ISO 12572 | 1 |
| Spéc. Capacité thermique c | 1760 J/kgK |
| Référence de longueur Résistance à l’écoulement selon EN 29053-1 | r = 4,1 kPa s/m². |
| Réaction au feu selon la norme EN 13501-1 | D-s2, d0 |
| Intensité de croissance des moisissures selon EAD 040005-00-1201 Annexe B | 0 |
| Agrément technique | ETA-07/0214 |
| Label écologique NaturePlus | Certificat 0103-1006-099-1 |
| Données baubook détaillées | consulter les données baubook ici |
fabricant :
Isolena Naturfaservliese GmbH
20, rue de l’Abbaye
4730 Waizenkirchen
Autriche






