Description :
Ce panneau hydrofuge est utilisé dans les constructions à ossature bois pour l’isolation thermique et acoustique des murs extérieurs. Grâce à l’assemblage par rainure et languette, il est rapide, facile et sûr à mettre en œuvre.
Avantages du produit :
- Saine et écologique, ne contient pas de formaldéhyde
- Application universelle
- Pas d’absorption d’eau
- Assemblage par rainure et languette
- Production respectueuse de l’environnement grâce à l’utilisation de la technologie innovante et brevetée DefibraTech 1.0
Constructions avec VestaEco LDF UNI :
Mur extérieur :
Isolation d’un mur extérieur à ossature bois crépi
Isolation d’un mur extérieur ventilé à ossature bois
Isolation d’un mur extérieur en bottes de paille
Isolation intérieure des murs extérieurs en maçonnerie (méthode sèche)
Toit :
Isolation entre chevrons des toits en pente
Dalle de sol / plancher :
Isolation centrale de la dalle de plancher (construction en bois)
Isolation d’un toit plat en construction massive
Formats disponibles :
| Format | Épaisseur | Pièces/palette | m2/palette | kg/m2 | kg/palette |
| 800×1200 | 30 | 33 | 31,68 | 9,60 | 304 |
| Format | Épaisseur | Pièces/palette | m2/palette | kg/m2 | kg/palette |
| 600×2400 | 30 | 32 | 46,08 | 9,60 | 442 |
Paramètres techniques :
| Paramètres | Valeur |
| Densité | environ 320 kg/m3 |
| Coefficient de transmission thermique λD | 0,057 W/(m*K) |
| Capacité thermique C | 2100 J/(kg*K) |
| Insonorisation Rw | 32 dB |
| absorption d’eau à court terme | <1 kg/m2 |
| Résistance à la flexion | 1,4 N/mm2 |
| Classement au feu | E |
| Composition | Fibres lignocellulosiques, colle PMDI |
| Le matériel est produit conformément à la norme suivante | PN-EN 13171 |
| Gonflement après 24h | <6 % |
| Module d’élasticité E | 140 N/mm2 |
| Capacité de charge transversale (chevilles pour plaques de plâtre) | 15 kg |
| Humidité pendant l’installation | <70 % |
| Empreinte carbone (A1+A2+A3) | -4,86 kgCO2eq/m2 |
Fabricant
VestaEco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Varsovie
Polska



