Descrizione:
Isolamento termico e acustico
Spessore: 30-140 mm
Conducibilità termica λtr: 0,038 W/mK
Comportamento al fuoco: D-s2, d0
Applicazione:
Ampliamento del tetto, isolamento del soffitto, pareti interne ed esterne, ristrutturazione dell’aria negli ambienti interni: pareti divisorie, livello di installazione, costruzioni in legno.
Vantaggi:
L’isolamento in lana di pecora ISOLENA Optimal è composto al 100% da lana protetta da Ionic Protect® ed è rinnovabile, resistente, riciclabile e prodotto senza additivi sintetici.
- L’isolamento termico e acustico multifunzionale è la soluzione migliore per applicazioni standard fino a 140 mm di spessore.
- Lo spessore è elastico e racchiude anche le canaline per i cavi senza ulteriori lavorazioni.
- Leggeri sovradimensionamenti in larghezza si adattano in modo flessibile alla costruzione.
- Il rotolo isolante con feltro portante è ideale per un fissaggio rapido e meccanico in strutture portanti orizzontali e inclinate (travi, telai, traversi, ecc.).
- Installazione rapida, ideale per i lavori sopraelevati.
- Non sono richiesti maschera antipolvere o indumenti protettivi.
Forma di consegna:
| Numero di articolo | Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | m² / rotolo | Rotoli / pacchetto | m² / pacchetto | kg / pacchetto | Rotoli / pallet | Pacchetti / pallet | m²/ pallet | Ldm/pallet |
| 150001* | 30 | 600 | 12’000 | 7.2 | 2 | 14.4 | 7.78 | 36 | 18 | 259.2 | 0.75 |
| 150002* | 40 | 600 | 12’000 | 7.2 | 2 | 14.4 | 10.37 | 32 | 16 | 230.4 | 0.75 |
| 150003* | 50 | 600 | 9’000 | 5.4 | 2 | 10.8 | 9.72 | 32 | 16 | 172.8 | 0.75 |
| 150004* | 60 | 600 | 9’000 | 5.4 | 2 | 10.8 | 11.66 | 32 | 16 | 172.8 | 0.75 |
| 150005* | 60 | 650 | 9’000 | 5.85 | 2 | 11.7 | 12.64 | 32 | 16 | 187.2 | 0.8 |
| 150006* | 80 | 600 | 6’000 | 3.6 | 2 | 7.2 | 10.37 | 32 | 16 | 115.2 | 0.75 |
| 150007* | 80 | 650 | 6’000 | 3.9 | 2 | 7.8 | 11.23 | 32 | 16 | 124.8 | 0.8 |
| 150008* | 100 | 600 | 6’000 | 3.6 | 2 | 7.2 | 12.96 | 28 | 14 | 100.8 | 0.75 |
| 150009* | 120 | 600 | 6’000 | 3.6 | 2 | 7.2 | 15.55 | 24 | 12 | 86.4 | 0.75 |
| 150010* | 140 | 600 | 3’000 | 1.8 | 2 | 3.6 | 9.07 | 36 | 18 | 64.8 | 0.75 |
* Quantità minima ordinabile 1 pallet
Dimensioni e formati speciali a partire da 500 kg su richiesta.
Dati tecnici:
| Caratteristica | Valore |
| Conduttività termica λtr EN 12667 | 0,038 W/mK |
| Densità | 18 kg/m³ |
| Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore μ EN ISO 12572 | 1 |
| Spec. Capacità termica c | 1760 J/kgK |
| Lunghezza rif. Resistenza al flusso secondo EN 29053-1 | r = 4,1 kPa s/m² |
| Comportamento al fuoco secondo la norma EN 13501-1 | D-s2, d0 |
| Intensità di crescita della muffa secondo EAD 040005-00-1201 Allegato B | 0 |
| Approvazione dell’autorità edilizia | ETA-07/0214 |
| Marchio ecologico NaturePlus | Certificato 0103-1006-099-1 |
| Dati dettagliati sul baubook | Richiama i dati di baubook qui |
Produttore:
Isolena Naturfaservliese GmbH
Via del Monastero 20
4730 Waizenkirchen
Austria




