Descrizione:
Isolamento termico e acustico
Spessore: 160-300 mm
Conducibilità termica λtr: 0,035 W/mK
Comportamento al fuoco: D-s2, d0
Applicazione:
Ampliamento del tetto, Isolamento del soffitto, Soffitto del piano, Soffitto a tenaglia, Pareti interne ed esterne, Costruzione in legno
Vantaggi:
L’isolamento in lana di pecora ISOLENA Optimal è composto al 100% da lana protetta da Ionic Protect® ed è rinnovabile, resistente, riciclabile e prodotto senza additivi sintetici.
- Isolamento termico e acustico compatto con spessori elevati da 160 a 300 mm in un rotolo isolante monostrato.
- Lo spessore è elastico e racchiude anche le canaline per i cavi senza ulteriori lavorazioni.
- Leggeri sovradimensionamenti in larghezza si adattano in modo flessibile alla costruzione.
- Il rotolo isolante è ideale per l’installazione in strutture portanti orizzontali e inclinate (travi, telai, traversi, ecc.).
- Installazione rapida, ideale per i lavori sopraelevati.
- Non sono richiesti maschera antipolvere o indumenti protettivi.
Forma di consegna:
| Numero di articolo | Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | m² / rotolo | Rotoli/ pacchetto | m² / pacchetto | Kg / pacco | Rotoli / pallet | Pacchetti / pallet | m² / pallet | Ldm / pallet |
| 150016* | 160 | 600 | 3 000 | 1.8 | 2 | 3.6 | 11.52 | 28 | 14 | 50.4 | 0.75 |
| 150017* | 180 | 600 | 2 500 | 1.5 | 2 | 3 | 10.8 | 28 | 14 | 42 | 0.75 |
| 150018* | 200 | 600 | 2 500 | 1.5 | 2 | 3 | 12 | 24 | 12 | 36 | 0.75 |
| 150019* | 240 | 600 | 2 000 | 1.2 | 2 | 2.4 | 11.52 | 26 | 13 | 31.2 | 0.75 |
| 150020* | 260 | 600 | 2 000 | 1.2 | 2 | 2.4 | 12.48 | 24 | 12 | 28.8 | 0.75 |
| 150021* | 280 | 600 | 2 000 | 1.2 | 2 | 2.4 | 13.44 | 20 | 10 | 24 | 0.75 |
| 150022* | 300 | 600 | 2 000 | 1.2 | 2 | 2.4 | 14.4 | 18 | 9 | 21.6 | 0.75 |
* Quantità minima ordinabile 1 pallet
Dimensioni e formati speciali su richiesta.
Dati tecnici:
| Caratteristica | Valore |
| Conduttività termica λtr EN 12667 | 0,035 W/mK |
| Densità | 20 kg/m³ |
| Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore μ EN ISO 12572 | 1 |
| Spec. Capacità termica c | 1760 J/kgK |
| Lunghezza rif. Resistenza al flusso secondo EN 29053-1 | r = 4,1 kPa s/m² |
| Comportamento al fuoco secondo la norma EN 13501-1 | D-s2, d0 |
| Intensità di crescita della muffa secondo EAD 040005-00-1201 Allegato B | 0 |
| Approvazione dell’autorità edilizia | ETA-07/0214 |
| Marchio ecologico NaturePlus | Certificato 0103-1006-099-1 |
| Dati dettagliati sul baubook | Richiama i dati di baubook qui |
Produttore:
Isolena Naturfaservliese GmbH
Via del Monastero 20
4730 Waizenkirchen
Austria






