Beschreibung:
Wärme- und Schalldämmung
Dicke: 30-140 mm
Wärmeleitfähigkeit λtr: 0,038 W/mK
Brandverhalten: D-s2, d0
Anwendung:
Dachausbau, Decke – Über Kopf Dämmen, Wand Innen & Außen, Raumluftsanierung im Innenausbau: Trennwände, Installationsebene, Holzbau
Vorteile:
Die Schafwolldämmung ISOLENA Optimal besteht zu 100% aus mit Ionic Protect® geschützter Wolle und ist nachwachsend, langlebig, recylebar und ohne synthetische Zusatzstoffe gefertigt.
- Die multiflexible Wärme- und Schalldämmung ist die beste Lösung für Standardanwendungen bis 140 mm Dämmdicke.
- Die Dicke ist elastisch und umschließt auch Kabelkanäle ohne weitere Bearbeitung.
- Geringe Übermaße in der Breite passen sich flexibel der Konstruktion an.
- Die Dämmrolle mit Trägerfilz ist ideal für die schnelle, mechanische Befestigung in waagrechten und schrägen Tragkonstruktionen (Sparren, Zargen, Riegel, etc.).
- Schneller Einbau, bestens geeignet für Arbeiten über Kopf.
- Keine Staubmaske und keine Schutzkleidung nötig.
Lieferform:
Artikel-Nummer | Dicke mm | Breite mm | Länge mm | m² / Rolle | Rollen / Paket | m² / Paket | kg / Paket | Rollen / Palette | Pakete / Palette | m²/ Palette | Ldm/ Palette |
150001* | 30 | 600 | 12’000 | 7.2 | 2 | 14.4 | 7.78 | 36 | 18 | 259.2 | 0.75 |
150002* | 40 | 600 | 12’000 | 7.2 | 2 | 14.4 | 10.37 | 32 | 16 | 230.4 | 0.75 |
150003* | 50 | 600 | 9’000 | 5.4 | 2 | 10.8 | 9.72 | 32 | 16 | 172.8 | 0.75 |
150004* | 60 | 600 | 9’000 | 5.4 | 2 | 10.8 | 11.66 | 32 | 16 | 172.8 | 0.75 |
150005* | 60 | 650 | 9’000 | 5.85 | 2 | 11.7 | 12.64 | 32 | 16 | 187.2 | 0.8 |
150006* | 80 | 600 | 6’000 | 3.6 | 2 | 7.2 | 10.37 | 32 | 16 | 115.2 | 0.75 |
150007* | 80 | 650 | 6’000 | 3.9 | 2 | 7.8 | 11.23 | 32 | 16 | 124.8 | 0.8 |
150008* | 100 | 600 | 6’000 | 3.6 | 2 | 7.2 | 12.96 | 28 | 14 | 100.8 | 0.75 |
150009* | 120 | 600 | 6’000 | 3.6 | 2 | 7.2 | 15.55 | 24 | 12 | 86.4 | 0.75 |
150010* | 140 | 600 | 3’000 | 1.8 | 2 | 3.6 | 9.07 | 36 | 18 | 64.8 | 0.75 |
* Mindestabnahmemenge 1 Palette
Sondermaße und -formate ab 500 kg auf Anfrage.
Technische Daten:
Eigenschaft | Wert |
Wärmeleitfähigkeit λtr EN 12667 | 0,038 W/mK |
Dichte | 18 kg/m³ |
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ EN ISO 12572 | 1 |
Spez. Wärmekapazität c | 1760 J/kgK |
Längenbez. Strömungswiderstand nach EN 29053-1 | r = 4,1 kPa s/m² |
Brandverhalten nach EN 13501-1 | D-s2, d0 |
Schimmel-Wachstumsintensität nach EAD 040005-00-1201 Annex B | 0 |
Bauaufsichtliche Zulassung | ETA-07/0214 |
Umweltzeichen NaturePlus® | Zertifikat 0103-1006-099-1 |
Detaillierte baubook-Daten | hier baubook-Daten abrufen |
Hersteller:
Isolena Naturfaservliese GmbH
Klosterstraße 20
4730 Waizenkirchen
Österreich